국내외 주식 시장은 오늘(12월 10일) 미국 연준(Fed)의 금리 결정 발표를 앞두고 관망세가 강합니다. 한국 KOSPI는 어제(12월 9일) 0.27% 하락한 4,143.55로 마감했으며, 오늘 소폭 움직임이 예상됩니다. 미국 지수는 Fed의 25bp 인하 기대(확률 89% 이상)로 지지받고 있지만, 기술주 약세로 소폭 하락 마감했습니다. 아시아 증시는 혼조세를 보일 전망입니다.
주요 뉴스 요약
| 카테고리 | 주요 헤드라인 | 세부 내용 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 국내 (한국) | KOSPI 0.27% 하락 마감: 4,143.55포인트 | 12월 9일 Fed 결정 대기 속 반도체주 약세(SK하이닉스 -1.91%, 삼성전자 -0.82%). 실업률 2.7% 상승(11월). | |
| 국내 (한국) | NPS 달러 채권 발행 검토: 원화 약세 대응 | 국민연금 해외 투자 확대, 달러 공급 강화 목적. 법 개정 논의 중. | |
| 국내 (한국) | 한국전력 주식 ‘매수→중립’ 하향: UBS | 가격 목표 KRW53,000 상향에도 수익 사이클 끝 우려. | |
| 국제 (미국) | Fed 금리 인하 기대 속 지수 하락: 다우 -0.45% | 12월 9일 S&P 500 -0.35% (6,846), 나스닥 -0.14%. 12월 10일 25bp 인하 확률 89%. | |
| 국제 (미국) | S&P 500 2026년 말 8,100 전망: Oppenheimer | 2025년 7,100 목표 거의 달성. 금리 인하 지속 시 추가 상승. | |
| 국제 | 아시아 증시 하락: Fed 불안 | 일본 니케이 +0.1%, 홍콩 항셍 -1.3%. 호주 ASX -0.4%. |
전반적으로 Fed 정책에 초점. 한국은 반도체·금융주 압박, 미국은 안정세 유지.
코인 뉴스 (2025년 12월 10일 기준)
암호화폐 시장은 Fed 결정 대기 속 변동성이 큽니다. 비트코인(BTC)은 $89,000~$91,000대에서 등락 중이며, 올해 첫 연간 하락 위험이 있습니다. 이더리움(ETH)은 $3,200대. 25bp 인하 시 랠리 기대되지만, 채굴 비용 상승으로 마이너 압박.
주요 뉴스 요약
| 코인/이벤트 | 주요 헤드라인 | 세부 내용 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 비트코인 (BTC) | $89,000대 횡보: 연말 하락 우려 | 12월 9일 $91,000 근처, 10월 고점 $126,000 대비 30%↓. Fed 인하 시 $100,000 도달 가능성. | |
| 이더리움 (ETH) | $3,200대: Fed 기대 반영 | 주간 10%↑, 공급 쇼크 우려. 알트코인 혼조. | |
| 기타 | 스탠다드차타드 BTC 전망 하향: $100,000으로 | 이전 $200,000에서 절반으로. ETF 유입 약세 반영. | |
| 시장 전망 | Fed 25bp 인하 시 랠리: $94,000 테스트 | BOJ 결정(12월 19일)도 영향. Bitwise 광범위 ETF 출시. |
시장 캡 소폭 상승하나, $6.5조 Fed 자산표 확대 가능성 주목. 투자 시 변동성 주의.
국내외 금 시세 비교 (2025년 12월 10일 기준)
금 가격은 Fed 인하 기대에도 안전자산 수요로 안정세. 국제 스팟 가격 $4,204.41/온스(USD)로 소폭 상승, 한국 가격은 환율(약 1,469 KRW/USD)과 프리미엄(15~20%)으로 ₩6,176,000/온스 수준. 연초 대비 58% 상승.
시세 비교 테이블 (온스당, 24K 기준)
| 지역/통화 | 현재 가격 | 일일 변화 | 주간 변화 | 연간 변화 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국제 (USD) | $4,204.41 | +0.36% (+$15) | +2.1% | +58% | LBMA 스팟. Fed 기대 지지. |
| 한국 (KRW) | ₩6,176,000 | +0.2% (+₩12,000) | +1.8% | +58% | KRX 기준, 그램당 ₩198,500. 국제 대비 15% 프리미엄. |
| 중국 (CNY) | CN¥29,800 (추정) | – | – | – | 낮은 프리미엄. |
한국 가격은 국제 연동 + 국내 수요 영향. 2025년 평균 $4,200/온스.
국내외 IT 뉴스 (2025년 12월 10일 기준)
IT 부문은 데이터 보안 이슈와 AI·로봇 기술 개발이 주목됩니다. 한국은 쿠팡 데이터 유출 사태로 경찰 수사, 로봇 밀도 1위에도 고급 기술 부재 지적. 국제적으로는 EU AI 규제 시행과 클라우드 제휴가 핵심.
주요 뉴스 요약

| 카테고리 | 주요 헤드라인 | 세부 내용 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 국내 (한국) | 쿠팡 본사 압수수색: 데이터 유출 3,370만 건 | 12월 9일 서울 본사 급습. 중국 개발자 고용 논란, 벌금 최대 매출 10%. | |
| 국내 (한국) | 로봇 밀도 세계 1위: 고급 기술 부재 | 10,000명당 1,012대, 하지만 ‘물리적 AI’ 로봇 부족. 생산성 저하 우려. | |
| 국내 (한국) | K-Startup Grand Challenge 데모데이: 40개 스타트업 | 12월 11일 COEX, 20개 팀 선발. COMEUP 2025 내 개최. | |
| 국제 | EU AI 규제 시행: 대형 AI 시스템 엄격 관리 | 12월 말부터 준수 의무. 벌금·감사 강화. | |
| 국제 | AWS-Google Cloud 제휴: 멀티클라우드 네트워킹 | 산업 분석가 놀라움. 2026년 AI·스페이스 트렌드 주도. | |
| 국제 | 중국 1,000큐비트 양자 프로세서 발표 | 암호화·재료과학 혁신. NASA 화성 로버 지하수 발견. |
한국 IT는 보안·스타트업 강화, 국제는 규제·혁신 중심. 추가 업데이트 실시간 확인 추천.